REFRESH

Ténis » Amanhã » Odds

ATP - INDIVIDUAIS: Madrid (Espanha), terra batida

10:00Auger-Aliassime F. (Can) - Mannarino A. (Fra) -:- [ 1.14 | 5.50 ]
10:00Bautista R. (Esp) - Khachanov K. (Wrl) -:- [ 2.45 | 1.53 ]
10:00Bublik A. (Kaz) - Carballes Baena R. (Esp) -:- [ 2.75 | 1.44 ]
10:00Cachin P. (Arg) - Tiafoe F. (Usa) -:- [ 2.55 | 1.50 ]
10:00De Minaur A. (Aus) - Nadal R. (Esp) -:- [ 1.60 | 2.30 ]
10:00Dimitrov G. (Bul) - Mensik J. (Cze) -:- [ 1.44 | 2.75 ]
10:00Jarry N. (Chi) - Cobolli F. (Ita) -:- [ 1.55 | 2.40 ]
10:00Kecmanovic M. (Srb) - Ruud C. (Nor) -:- [ 5.00 | 1.16 ]
10:00Kotov P. (Wrl) - Thompson J. (Aus) -:- [ 1.60 | 2.30 ]
10:00Lehecka J. (Cze) - Medjedovic H. (Srb) -:- [ 1.67 | 2.15 ]
10:00Machac T. (Cze) - Shelton B. (Usa) -:- [ 2.05 | 1.75 ]
10:00Medvedev D. (Wrl) - Arnaldi M. (Ita) -:- [ 1.42 | 2.80 ]
10:00Monteiro T. (Bra) - Tsitsipas S. (Gre) -:- [ 6.00 | 1.12 ]
10:00Norrie C. (Gbr) - Fonseca J. (Bra) -:- [ 1.57 | 2.35 ]
10:00Purcell M. (Aus) - Korda S. (Usa) -:- [ 5.75 | 1.13 ]
10:00Sinner J. (Ita) - Sonego L. (Ita) -:- [ 1.04 | 9.75 ]

WTA - INDIVIDUAIS: Madrid (Espanha), terra batida

10:00Azarenka V. (Wrl) - Sorribes Tormo S. (Esp) -:- [ 1.33 | 3.25 ]
10:00Fernandez L. (Can) - Jabeur O. (Tun) -:- [ 2.00 | 1.80 ]
10:00Gauff C. (Usa) - Yastremska D. (Ukr) -:- [ 1.10 | 6.75 ]
10:00Haddad Maia B. (Bra) - Navarro E. (Usa) -:- [ 2.30 | 1.60 ]
10:00Keys M. (Usa) - Samsonova L. (Wrl) -:- [ 1.91 | 1.85 ]
10:00Ostapenko J. (Lat) - Carle M. L. (Arg) -:- [ 1.35 | 3.10 ]
10:00Stephens S. (Usa) - Sakkari M. (Gre) -:- [ 2.15 | 1.67 ]
10:00Swiatek I. (Pol) - Cirstea S. (Rou) -:- [ 1.03 | 11.00 ]

WTA - PARES: Madrid (Espanha), terra batida

10:00Dolehide C./Krawczyk D. - Vekic D./Vesnina E. -:- [ 1.25 | 3.75 ]
10:00Hsieh S-W./Mertens E. - Muhammad A./Sutjiadi A. -:- [ 1.16 | 4.75 ]
10:00Errani S./Paolini J. - Andreeva M./Zvonareva V. -:- [ 1.44 | 2.65 ]
10:00Pavlyuchenkova A./Potapova A. - Melichar-Martinez N./Perez E. -:- [ 2.65 | 1.44 ]
10:00Linette M./Zhang S. - Schuurs D./Stefani L. -:- [ 2.60 | 1.45 ]

ITF FEMININO - INDIVIDUAIS: W100 Tokyo (Japão), piso duro

02:00Ma Y. (Chn) - Inglis M. (Aus) -:-

ITF FEMININO - INDIVIDUAIS: W50 Wuning (China), piso duro

03:00Gasanova A. (Wrl) - Tararudee L. (Tha) -:-
03:00You X. (Chn) - Wang Q. (Chn) -:-

ITF FEMININO - PARES: W100 Tokyo (Japão), piso duro

02:00Gibson T./Inglis M. - Birrell K./Jang S. J. -:-

ITF FEMININO - PARES: W50 Wuning (China), piso duro

03:00Bhosale R./Hourigan P. M. - Cho I-H./Cho T. -:-

REFRESH

Futebol | Hóquei | Ténis | Basquetebol | Andebol | Voleibol | Basebol | Futebol Am. | Rugby | Mais Desportos »

Topo

m.Flashscore.pt fornece resultados em directo de ténis. Livescore para telemóveis. Esta versão para telemóveis tem parâmetros diferentes do site Flashscore.pt por motivos técnicos.