ATUALIZAR AGORA

Dardos » 18.11.2024 » Odds

MUNDO: MODUS Super Series

09:35Long J. (Can) - Davidson A. (Sco) 1:4 [ 1.65 | 2.10 ]
09:55Heneghan C. (Irl) - Haines J. (Eng) 0:4 [ 1.60 | 2.20 ]
10:10Michels M. (Ned) - Waegemans C. (Bel) 4:1 [ 1.22 | 3.75 ]
10:25Davidson A. (Sco) - Heneghan C. (Irl) 4:2 [ 1.72 | 2.00 ]
10:40Waegemans C. (Bel) - Long J. (Can) 4:3 [ 4.50 | 1.16 ]
11:00Haines J. (Eng) - Michels M. (Ned) 3:4 [ 1.60 | 2.20 ]
11:20Davidson A. (Sco) - Waegemans C. (Bel) 4:0 [ 1.15 | 4.75 ]
11:30Heneghan C. (Irl) - Michels M. (Ned) 1:4 [ 1.50 | 2.40 ]
11:45Long J. (Can) - Haines J. (Eng) 4:2 [ 1.50 | 2.40 ]
12:05Waegemans C. (Bel) - Heneghan C. (Irl) 2:4 [ 4.00 | 1.20 ]
12:20Haines J. (Eng) - Davidson A. (Sco) 4:3 [ 1.91 | 1.80 ]
12:40Michels M. (Ned) - Long J. (Can) 4:3 [ 2.20 | 1.60 ]
12:55Haines J. (Eng) - Waegemans C. (Bel) 4:1 [ 1.20 | 4.00 ]
13:15Long J. (Can) - Heneghan C. (Irl) 4:1 [ 1.65 | 2.10 ]
13:30Davidson A. (Sco) - Michels M. (Ned) 4:3 [ 1.44 | 2.60 ]

ATUALIZAR AGORA

Futebol | Hóquei | Ténis | Basquetebol | Andebol | Voleibol | Basebol | Futebol Am. | Rugby | Mais Desportos »

Topo

m.Flashscore.pt fornece resultados em directo de dardos. Livescore para telemóveis. Esta versão para telemóveis tem parâmetros diferentes do site Flashscore.pt por motivos técnicos.